---
id: silicraft/okf/products
type: product-catalog
title: 25 products — catalog with MOQ, lead time, tolerance, standards
last_updated: 2026-09-21
canonical: https://silicraft.lumorb.com/products/
---

# 25 products

All parts are quoted per project. Lead time, MOQ and tooling cost depend on geometry, compound and annual volume — not on a public price list. Send a STEP or hand sketch and we reply within 48 hours.

## Food-Grade (5 parts)

| Slug | Name | Hardness | Service temp | Tolerance | Process | MOQ | Lead | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silicone-baking-mold | Silicone Baking Mold | Shore A 40–60 | −40–230 °C | ±0.15 mm | LSR injection | 500 pcs | 18 days | FDA 21 CFR 177.2600 · LFGB §31 · EU 1935/2004 |
| silicone-kitchen-utensil-set | Silicone Kitchen Utensil Set | Shore A 50–70 | −40–220 °C | ±0.20 mm | HCR compression | 1,000 sets | 21 days | FDA 21 CFR 177.2600 · LFGB §31 · BPA free |
| coffee-machine-gasket | Coffee Machine Gasket | Shore A 50–60 | −40–230 °C | ±0.10 mm | LSR injection | 2,000 pcs | 14 days | FDA 21 CFR 177.2600 · LFGB §31 · NSF |
| silicone-ice-cube-tray | Silicone Ice Cube Tray | Shore A 35–50 | −40–220 °C | ±0.20 mm | LSR injection | 1,000 pcs | 16 days | FDA 21 CFR 177.2600 · LFGB §31 · EU 1935/2004 |
| food-container-seal-lid | Food Container Seal Lid | Shore A 40–55 | −40–200 °C | ±0.25 mm | LSR injection | 1,000 pcs | 14 days | FDA 21 CFR 177.2600 · LFGB §31 |

## Medical-Grade (5 parts)

| Slug | Name | Hardness | Service temp | Tolerance | Process | MOQ | Lead | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medical-o-ring-seal | Medical O-ring Seal | Shore A 50–70 | −50–200 °C | ±0.10 mm | LSR injection | 2,000 pcs | 14 days | ISO 13485 · USP Class VI · FDA 21 CFR 211 · ISO 10993 |
| respiratory-mask-cushion | Respiratory Mask Cushion | Shore A 30–50 | −30–200 °C | ±0.15 mm | LSR injection | 1,000 pcs | 16 days | ISO 13485 · USP Class VI · ISO 10993-5/10 |
| catheter-balloon | Catheter Balloon | Shore A 60–80 | −50–180 °C | ±0.10 mm | LSR injection | 1,000 pcs | 21 days | ISO 13485 · USP Class VI · ISO 10993 |
| medical-silicone-tourniquet | Medical Tourniquet | Shore A 40–60 | −40–200 °C | ±0.20 mm | HCR transfer | 1,500 pcs | 18 days | ISO 13485 · ISO 10993-5 |
| infusion-pump-tubing | Infusion Pump Tubing | Shore A 50–70 | −40–200 °C | ±0.15 mm | LSR extrusion + molding | 1,000 pcs | 18 days | ISO 13485 · USP Class VI · ISO 10993 |

## Electronic-Grade (5 parts)

| Slug | Name | Hardness | Service temp | Tolerance | Process | MOQ | Lead | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| connector-sealing-gasket | Connector Sealing Gasket | Shore A 50–70 | −60–250 °C | ±0.10 mm | LSR injection | 3,000 pcs | 14 days | UL 94 V-0 · RoHS · REACH |
| silicone-keyboard-membrane | Silicone Keyboard Membrane | Shore A 50–70 | −40–200 °C | ±0.15 mm | LSR injection | 1,500 pcs | 16 days | UL 94 V-0 · RoHS · REACH |
| ev-battery-insulation-pad | EV Battery Insulation Pad | Shore A 40–60 | −40–200 °C | ±0.25 mm | HCR transfer | 1,000 pcs | 18 days | UL 94 V-0 · RoHS · REACH · IATF 16949 |
| led-optical-lens | LED Optical Lens | Shore A 70–85 | −60–200 °C | ±0.10 mm | LSR injection | 2,000 pcs | 14 days | UL 94 V-0 · RoHS · REACH |
| thermal-conductive-pad | Thermal Conductive Pad | Shore A 50–70 | −40–200 °C | ±0.20 mm | HCR transfer | 1,000 pcs | 14 days | RoHS · REACH · IPC |

## Infant & Mother Care (5 parts)

| Slug | Name | Hardness | Service temp | Tolerance | Process | MOQ | Lead | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silicone-baby-pacifier | Silicone Baby Pacifier | Shore A 30–50 | −30–180 °C | ±0.15 mm | LSR injection | 2,000 pcs | 18 days | EN 14350 · FDA 21 CFR 177.2600 · BPA-free |
| silicone-teething-ring | Silicone Teething Ring | Shore A 30–50 | −30–180 °C | ±0.20 mm | LSR injection | 1,500 pcs | 16 days | EN 14350 · FDA 21 CFR 177.2600 |
| breast-pump-flange | Breast Pump Flange | Shore A 20–40 | −30–180 °C | ±0.15 mm | LSR injection | 1,000 pcs | 18 days | FDA 21 CFR 177.2600 · ISO 10993-5 |
| silicone-baby-bib | Silicone Baby Bib | Shore A 40–60 | −30–180 °C | ±0.25 mm | HCR transfer | 1,000 pcs | 16 days | FDA 21 CFR 177.2600 · BPA-free |
| silicone-baby-soft-spoon | Silicone Baby Soft Spoon | Shore A 30–50 | −30–180 °C | ±0.20 mm | LSR injection | 1,500 pcs | 16 days | FDA 21 CFR 177.2600 · BPA-free |

## Industrial-Grade (5 parts)

| Slug | Name | Hardness | Service temp | Tolerance | Process | MOQ | Lead | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| industrial-silicone-seal-strip | Industrial Silicone Seal Strip | Shore A 50–70 | −70–250 °C | ±0.25 mm | HTV extrusion + molding | 1,000 pcs | 14 days | ASTM D2000 · SAE J200 |
| vibration-damping-pad | Vibration Damping Pad | Shore A 40–60 | −50–200 °C | ±0.30 mm | HCR transfer | 500 pcs | 14 days | ASTM D2000 |
| silicone-rubber-keypad | Silicone Rubber Keypad | Shore A 50–70 | −40–200 °C | ±0.15 mm | LSR injection | 2,000 pcs | 16 days | UL 94 V-0 · RoHS |
| silicone-bellows | Silicone Bellows | Shore A 40–60 | −50–200 °C | ±0.30 mm | HCR transfer | 500 pcs | 18 days | ASTM D2000 |
| high-temperature-roller | High Temperature Roller | Shore A 60–80 | −40–300 °C | ±0.30 mm | HTV compression | 500 pcs | 21 days | ASTM D2000 · MIL-SPEC |

## See also

- `company.md` — plants and certifications backing these products
- `capabilities.md` — process and material capabilities
- `commercial.md` — pricing model and lead times
- Live catalog with photographs: <https://silicraft.lumorb.com/products/>

## Source

<https://silicraft.lumorb.com/okf/products>
